服務(wù)熱線
15903695372
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
雙層反應(yīng)釜內(nèi)層放置反應(yīng)溶媒可做攪拌反應(yīng),夾層可通過冷熱源(冷凍液、水或熱油做恒溫加熱/冷卻反應(yīng),是現(xiàn)代合成化工生物制藥和新材料制備的理想實(shí)驗(yàn)/中試/生產(chǎn)設(shè)備。
二、雙層反應(yīng)釜產(chǎn)品特點(diǎn)
1、大口徑放料閥,可放固體、液體。
2、蒸餾、回流可同時進(jìn)行。
3、進(jìn)口變頻調(diào)速或電子無級調(diào)速,交流精密減速電機(jī)驅(qū)動攪拌,攪拌力度強(qiáng),無電刷,無火花。
4、玻璃采用GG-17高硼硅材料,擁有良好的化學(xué)、物理性能。
5、整體不銹鋼框架和地板式結(jié)構(gòu)兩種,攪拌穩(wěn)定可靠。
三、雙層反應(yīng)釜技術(shù)參數(shù)
(24mm溫度計(jì)口 34mm清洗加料口 32mm攪拌口 39mm恒壓漏斗口 50 mm球形回流口)
基 本 參 數(shù) | 型號 | S212-3L |
玻璃材質(zhì) | GG-17 | |
底板式主體支架 | 不銹鋼 | |
反應(yīng)瓶容積 | 3L | |
夾層容量 | 0.8L | |
便插式進(jìn)出油循環(huán)口 | 低進(jìn)高出 | |
釜蓋瓶口數(shù) | 五口 | |
放料口離地 | 30mm | |
釜體反應(yīng)溫度 | -80-250度 | |
真空度 | 0.098Mpa | |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 0-800pm | |
攪拌軸徑 | 8mm | |
攪拌功率 | 90W | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz | |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 | |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 | |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1220*480*400 0.24方 | |
包裝重量(KG) | 36 | |
功 能 配 置 | 調(diào)速方式 | 電子無極調(diào)速 |
轉(zhuǎn)速顯示方式 | 數(shù)字顯示 | |
密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 | |
冷凝器 | 立式60*450mm,24#標(biāo)口 | |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標(biāo)口 | |
減壓裝置 | 24#標(biāo)口減壓閥 | |
測溫管 | 24#標(biāo)口 | |
放料方式 | 斜出料式四氟放料閥,¢60法蘭口 | |
真空顯示方式 | 真空表 | |
攪拌連接方式 | 萬向節(jié)連接 | |
攪拌棒 | 描式不銹鋼棒,外包四氟 | |
可 選 配 置 | 收集裝置 | 可選回流彎頭帶收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機(jī)EX40W 0-1400轉(zhuǎn) | |
主體部分 | 可選框架式,噴塑或噴四氟 | |
保溫裝置 | 保溫棉 | |
釜內(nèi)溫度顯示 | 可選數(shù)字顯示 | |
本廠實(shí)驗(yàn)室玻璃及實(shí)驗(yàn)儀器全部為自主研發(fā),可根據(jù)客戶實(shí)際要求量身定做。 |